Termine 2022/23

Spieltermine der Spielzeit 2022/2023

Alle Aufführungen finden - wenn nichts anderes angegeben -  im Theater am Meer, Kieler Straße 63, 26382 Wilhelmshaven, statt. 

Gaslicht 

  1. Sonnabend, 27.5.23, 20.00, Premiere P
  2. Sonntag, 28.5.23, 15.30, N 1
  3. Mittwoch, 31.5.23, 20.00, C
  4. Freitag, 2.6.23, 20.00, B
  5. Sonnabend, 3.6.23, 20.00, A
  6. Sonntag, 4.6.23, 15.30, BK
  7. Sonntag, 4.6.23, 20.00, E
  8. Mittwoch, 7.6.23, 20.00, D
  9. Sonnabend, 10.6.23, 20.00, F
  10. Sonntag, 11.6.23, 15.30, N 2
  11. Sonntag, 11.6.23, 20.00, ZV freier Verkauf
  12. Sonnabend, 17.6.23, 20.00, G
  13. Sonntag, 18.6.23, 15.30, N3
  14. Sonntag, 18.6.23, 20.00, H
  15. Sonnabend, 24.6.23, 20.00, ZV
  16. Sonntag, 25.6.23, 15.30, N4
  17. Sonntag, 25.6.23, 20.00, ZV
  18. Sonnabend, 1.7.23, 20.00, ZV
  19. Sonntag, 2.7.23, 15.30, ZN freier Verkauf
  20. Sonntag, 2.7.23, 20.00, ZV 

Dat verrückte Märkenland

  1. Sonntag, 7.5.23, 15:30, Premiere P
  2. Mittwoch, 10.5.23, 20.00, V 2 - Vorstellung fällt aus
  3. Donnerstag, 11. 5.23, 20.00, V 3
  4. Freitag, 12.5.23, 20.00, V 4
  5. Sonnabend,13.5.23, 20.00, V 5
  6. Sonntag, 14.5.23, 15.30, V 6
  7. Jugendtheaterfestival 2023 

Love Letters 

Freitag, 16. September 2022, 20 Uhr; Marienhafe
Freitag, 25. November 2022, 20 Uhr, Oldersum Ersatztermin folgt
Freitag, 9. Dezember  2022, 20 Uhr; Timmel
Samstag, 28. Januar 2023, 20 Uhr, Hatshausen-Ayenwolde 
im Herbst 2023 - Fedderwardergroden

 


abgespielte Produktionen 

Op Hart un Neer - abgespielt

  1. Sonnabend, 3.9.22, 20.00 Premiere P
  2. Sonntag, 4.9.22, 15.30, N 1
  3. Freitag, 9.9.22, 20.00, A
  4. Sonntag, 11.9.22, 15.30, N 2
  5. Sonntag, 11.9.22, 20.00, B
  6. Sonnabend, 17.9.22, 20.00, D
  7. Sonntag, 18.9.22, 15.30, BK
  8. Sonntag, 18.9.22, 20.00, E
  9. Mittwoch, 21.9.22, 20.00, C
  10. Sonnabend, 24.9.22, 20.00, F
  11. Sonntag, 25.9.22, 15.30, N 3
  12. Sonntag, 25.9.22, 20.00, G
  13. 13. Mittwoch, 28.9.22, 20.00, geschlossene Vorstellung aus Anlass des 90. Geburtstags
  14. Sonnabend, 1.10.22, 20.00, H
  15. Sonntag, 2.10., 15.30, N 4
  16. Sonntag, 2.10., 20.00, ZV 
    Sonnabend, 8.10.22, 20.00, ZV 2 fällt aus
  17. Sonntag, 9.10.22, 15.30, N
    Sonntag, 9.10.22, 20.00, ZV 3 fällt aus
    Sonnabend, 15.10.22, 20.00, ZV fällt aus
    Sonntag, 16.10.22, 15.30, N 6 fällt aus
  18. Sonntag, 16.10.22, 20.00 Uhr, geschlossene Vorstellung

Alarm in't Grand-Hotel - abgespielt

  1. Sonnabend, 5.11.22, 20.00, Premiere P
  2. Sonntag, 6.11.22, 15.30, N 1
  3. Freitag, 11.11.22, 20.00, A
  4. Sonntag, 13.11.22, 15.30, N 2
  5. Sonntag, 13.11.22, 20.00, B
  6. Sonnabend, 19.11.22, 20.00, D
  7. Sonntag, 20.11.22, 15.30, N 3
  8. Sonntag, 20.11.22, 20.00, E
  9. Sonnabend, 26.11.22, 20.00, F
  10. Sonntag, 27.11.22, 15.30, BK
  11. Sonntag, 27.11.22, 20.00, G
  12. Mittwoch, 30.11.22, 20.00 Uhr, C
  13. Sonnabend, 3.12.22, 20.00, H
  14. Sonntag, 4.12.22, 15.30, N 4
  15. Sonntag, 4.12.22, 20.00, ZV
  16. Sonnabend, 10.12.22, 20.00, ZV
  17. Sonntag, 11.12.22, 15.30, N 5
  18. Sonnabend, 17.12.22, 20.00, ZV
  19. Sonntag, 18.12.22, 15.30, N 6
  20. Montag (II. Weihnachten), 26.12.22, 20.00, ZV
  21. Donnerstag, 29.12.22., 20.00, ZV
  22. Freitag, 30.12.22, 20.00, ZV

Du betahlst för Sex!

  1. Sonnabend, 14.1.23, 20.00, Premiere P
  2. Sonntag, 15.1.23, 15.30, N 1
  3. Freitag, 20.1.23, 20.00, A
  4. Sonntag, 22.1.23, 15.30, N 2
  5. Sonntag, 22.1.23, 20.00, B
  6. Sonnabend, 28.1.23, 20.00, D
  7. Sonntag, 29.1.23, 15.30, BK
  8. Sonntag, 29.1.23, 20.00, E
  9. Mittwoch, 1.2.23, 20.00, C
  10. Sonnabend, 4.2.23, 20.00, F
  11. Sonntag, 5.2.23, 15.30, N3
  12. Sonntag, 5.2.23, 20.00, G
  13. Sonnabend, 11.2.23, 20.00, H
  14. Sonntag, 12.2.23, 15.30, N 4
  15. Sonntag, 12.2.23, 20.00, ZV
  16. Sonnabend, 18.2.23, 20.00, ZV
  17. Sonntag, 19.2.23, 15.30, N 5
  18. Sonntag, 19.2.23, 20.00, ZV
  19. Sonnabend, 25.2.23, 20.00, ZV
  20. Sonntag, 26.2.23, 15.30, N 6

Snieder Nörig 

  1. Sonnabend, 18.3.23, 20.00, Premiere P
  2. Sonntag, 19.3.23, 15.30, N 1
  3. Freitag, 24.3.23, 20.00, A
  4. Sonntag, 26.3.23, 15.30, N 2
  5. Sonntag, 26.3.23, 20.00, B
  6. Sonnabend, 1.4.23, 20.00, D
  7. Sonntag, 2.4.23, 15.30, BK
  8. Sonntag, 2.4.23, 20.00, E
  9. Mittwoch, 5.4.23, 20.00, C
  10. Freitag, 14.4.23, 20.00, ZV
  11. Sonnabend, 15.4.23, 20.00, F
  12. Sonntag, 16.4.23, 15.30, N3
  13. Sonntag, 16.4.23, 20.00, G
  14. Mittwoch, 19.4.23, 20.00, ZV
  15. Sonnabend, 22.4.23, 20.00, H
  16. Sonntag, 23.4.23, 15.30, N 4
  17. Sonntag, 23.4.23, 20.00, ZV
  18. Freitag, 28.4.23, 20.00, ZV
  19. Sonnabend, 29.4.23, 20.00, ZV
  20. Sonntag, 30.4.23, 15.30, N 5

Lesungen 

Ringelnatz-Programm

"Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen patzt!" bzw.
"Ich bin so knallvergnügt erwacht!" 

Dienstag 05. 07. 2022 - 19.00 - Gorch-Fock-Haus, Seemannsmission
Freitag, 17.02.2023 - 19.00 Uhr - Ruscherei, Wilhelmshaven -private Veranstaltung -
Sonnabend, 18. 3. 2023 - 15.00 Uhr - Wilhelmshaven, Gasthaus "Laarnis"

"Runeberg-Tag" - Lesung - Kulturkirche, Altengroden

Sonntag, 5.2.23 - 16 Uhr - Kulturkirche, Apostel-Johannes-Kirche